Классификация продуктов
Контакты нас.
MK1620 MK1632 (500, 750)
Максимальный диаметр шлифовки 8-200мм/8-320мм
Максимальная длина шлифовки 550/750мм
Угол наклона по оси X 30°
Входит в категорию:
Концевой плоскошлифовальный станок
Ключевые слова: станки с ЧПУ
Описание продукта
● Основная цель и область применения
MK1620(32)x (500,750) ЧПУ цилиндрический шлифовальный станок. Ось X наклонена на 30° от оси Z. Включенный угол подходит для шлифовки внешнего круга и торцевой поверхности определенного числа многоступенчатых валов, а также для шлифовки распредвала, коленчатого вала, вала шестерни и других деталей в коробке передач. Машина может обеспечить однократное зажимание и может шлифовать внешний круг и торцевую поверхность многоступенчатого вала. Поскольку машина оснащена радиальным автоматическим измерительным инструментом, устройством для обнаружения торцевой поверхности, высокопроизводительной ЧПУ системой, она обеспечивает точность шлифуемых деталей и достигает высокой скорости, эффективности и высокой надежности.
● Видео продукта
● Основные характеристики и технические параметры
МОДЕЛЬ ПРЕДМЕТА | MK1620x(500.750) | MK1632x(500,750) |
Максимальный диаметр шлифовки | 8-200mm | 8-320mm |
Максимальная длина шлифовки | 500mm/750mm | 500mm/750mm |
Угол наклона оси X | 30° | 30° |
Максимальный вес обрабатываемой детали | 30kg/50kg | 30kg/50kg |
Максимальное перемещение стола | 550mm/800mm | 550mm/800mm |
Угол между вертикальными и горизонтальными направлениями подачи | По часовой стрелке 5° Против часовой стрелки 9° | |
Диапазон скорости перемещения стола | 0.01-5m/min | 0.01-5m/min |
Минимальная скорость подачи стола | 0.001mm | 0.001mm |
Диапазон скорости шпинделя головной рамы | 0-300r/min | 0-300r/min |
Спецификация конуса шпинделя головной рамы | Morse NT.4 | Morse NT.5 |
Спецификация конуса втулки задней бабки | Morse NT.4 | Morse NT.4 |
Расстояние перемещения втулки задней бабки | 25mm | 25mm |
Максимальное перемещение держателя шлифовального круга | 150mm | 220mm |
Минимальная подача держателя шлифовального круга | 0.001mm | 0.001mm |
Спецификация шлифовального круга (Dx tx d) | 500x80x203mm | 500x80x203mm |
Максимальная линейная скорость шлифовального круга | <55м/с | <55м/с |
Рабочее давление гидравлической системы | 0.8-1Mpa (Специально для измерительного инструмента внешнего диаметра) | |
Поток системы охлаждения | 25L/min | 25L/min |
Мощность гидравлической системы | 0.75kw | 0.75kw |
Мощность мотора головной рамы | 0.75kw | 1.2kw |
Электрическая мощность шлифовального станка | 7.5kw | 11kw |
Общая мощность | 11.5kw | 15kw |
Габариты машины (ДxШxВ) | 2700x2400x1800mm | 2980x2400x1800mm |
Вес машины | 4300kg/5000kg | 4500kg/5300kg |
● Рабочая точность
МОДЕЛЬ ПРЕДМЕТА | MK1620/MK1632(500,750) |
Круглость внешнего круга | 0.002mm |
Согласованность диаметра в продольном сечении | 0.003mm |
Шероховатость поверхности внешнего круга | Ra<0.32μm |
Немедленно проконсультируйтесь
Если вы заинтересованы в наших продуктах, пожалуйста, оставьте свой адрес электронной почты, мы Контакты с вами как можно скорее, спасибо!
Рекомендации по продуктам
ЧПУ внутренний и внешний шлифовальный станок
Максимальный диаметр шлифовки 8-260мм
Максимальная длина шлифовки 120мм
Максимальный вес заготовки 10кг
Максимальная длина шлифовки 2000мм/3000мм
Максимальный вес заготовки 300кг
Максимальный диаметр шлифовки 15-320мм
Максимальная длина шлифовки 1700мм
Максимальный вес заготовки 200кг
Максимальный ход вертикальной оси X 300 мм
Максимальный ход горизонтальной оси Z 800 мм
Максимальный ход вращения шпинделя по оси Y 360°