Классификация продуктов
Контакты нас.
МК8330
Максимальный ход вертикальной оси X 300 мм
Максимальный ход горизонтальной оси Z 800 мм
Максимальный ход вращения шпинделя по оси Y 360°
Почтовый ящик:651616751@qq.com
Входит в категорию:
Композитная шлифовальная машина
Ключевые слова: станки с ЧПУ
Описание продукта
● Типичные детали

● Эскиз

● Видео продукта
● Основные характеристики и технические параметры
| МОДЕЛЬ ИЗДЕЛИЯ | MK8330 |
| Максимальный ход O1 Продольная ось X | 300mm |
| Максимальный ход O1 Поперечная ось Z | 800mm |
| Максимальный ход O1 Ось Y O1 Поворот головки | 360* |
| Скорость разделения управления линейными осями | 0.001mm |
| Скорость разделения управления вращательной осью | 0.0001* |
| Точность позиционирования | 0.005mm |
| Точность повторного позиционирования | 0.005mm |
| Тип шпинделя | Динамический и статический шпиндель |
| Спецификация абразивного круга | Φ500xΦ203x B(≤50) мм (Ф400 x Φ203x B(≤50) мм) |
| Максимальная линейная скорость абразивного круга | 100m/s |
| Количество абразивных кругов, которые можно установить на главном валу | 1-2 штуки |
| Мощность шпинделя абразивного круга | 7.5kw |
| Максимальная скорость шпинделя абразивного круга | 5000rpm |
| Мощность оси X | 1680Nm |
| Мощность оси Z | 15Nm |
| Максимальная скорость перемещения по оси X | 20m/min |
| Максимальная скорость перемещения по оси Z | 10m/min |
| Мощность оси Y | 1.35kw |
| Максимальная скорость перемещения по оси Y | 1-200rpm |
| Общая мощность машины | 48kw |
| Максимальная длина обрабатываемых деталей | 750mm |
| Максимальный диаметр обрабатываемых деталей | 300mm |
| Максимальный вес обрабатываемых деталей | 35kg |
| Максимальная эксцентриситет или не круговые детали | 20mm |
| Ошибка радиуса базового круга | 0.005mm |
| Ошибка угла положения не кругового сечения | ±10' |
| Ошибка кривой не кругового профиля | ±0.025мм |
| Ошибка смещения соседних не круговых сечений | ±0.004мм |
| Параллельность между не круговым сечением и шиной | 0.005mm |
| Шероховатость поверхности шлифования | Ras0.4μm |
Немедленно проконсультируйтесь
Если вы заинтересованы в наших продуктах, пожалуйста, оставьте свой адрес электронной почты, мы Контакты с вами как можно скорее, спасибо!
Рекомендации по продуктам
ЧПУ внутренний и внешний шлифовальный станок
Максимальный диаметр шлифовки 8-260мм
Максимальная длина шлифовки 120мм
Максимальный вес заготовки 10кг
Максимальная длина шлифовки 2000мм/3000мм
Максимальный вес заготовки 300кг
Максимальный диаметр шлифовки 15-320мм
Максимальная длина шлифовки 1700мм
Максимальный вес заготовки 200кг
Максимальный ход вертикальной оси X 300 мм
Максимальный ход горизонтальной оси Z 800 мм
Максимальный ход вращения шпинделя по оси Y 360°